Studio Clerici Lara | Consulenza del Lavoro

CCNL Editoria e grafica – Artigianato: diffuse le tabelle retributive



Le Parti Sociali hanno sottoscritto un verbale integrativo dell’ipotesi di accordo del 18 novembre 2024


Il 25 novembre 2024 le associazioni datoriali CIMA Comunicazione e Terziario Avanzato, Confartigianato Comunicazione e le organizzazioni sindacali dei lavoratori Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil hanno sottoscritto un verbale integrativo dell’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Area Comunicazione per i dipendenti delle imprese artigiane e delle Piccole e Medie Imprese dell’Area Comunicazione del 18 novembre 2024, convenendo le seguenti tabelle retributive.


Tabelle retributive – Imprese artigiane


 

































































Livelli Minimi fino al 30 novembre 2024 Minimi
dal 1° dicembre 2024
Minimi
dal 1° luglio 2025
Minimi
dal 1° marzo 2026
Minimi
dal 1° novembre 2026
1A  2.316,86  2.415,24  2.478,48  2.541,72  2.597,94
1B  2.019,29  2.105,03  2.160,15  2.215,27  2.264,27
2  1.894,34  1.974,78  2.026,49  2.078,20  2.124,16
3  1.776,68  1.852,12  1.900,62  1.949,12  1.992,23
4  1.648,56  1.718,56  1.763,56  1.808,56  1.848,56
5 BIS  1.508,00  1.572,03  1.613,19  1.654,35  1.690,94
5  1.441,80  1.503,02  1.542,38  1.581,74  1.616,72
6  1.357,71  1.415,36  1.452,42  1.489,48  1.522,42

Tabelle retributive PMI


 

































































Livelli Minimi fino al 30 novembre 2024 Minimi
dal 1° dicembre 2024
Minimi
dal 1° luglio 2025
Minimi
dal 1° marzo 2026
Minimi dal
1° novembre 2026
1 A  2.333,72  2.432,10  2.495,34  2.558,58  2.624,63
1 B  2.033,99  2.119,73  2.174,85  2.229,97  2.287,54
2  1.908,13  1.988,57  2.040,28  2.091,99  2.146,00
3  1.789,61  1.865,05  1.913,55  1.962,05  2.012,70
4  1.660,56  1.730,56  1.775,56  1.820,56  1.867,56
5 BIS  1.518,97  1.583,00  1.624,16  1.665,32  1.708,31
5  1.452,30  1.513,52  1.552,88  1.592,24  1.633,35
6  1.367,60  1.425,25  1.462,31  1.499,37  1.538,08

 

Attività dello Studio

CONSULENZA DEL LAVORO Consulenza per la gestione del personale dipendente e autonomo Elaborazione Paghe Adempimenti contributivi INPS - INAIL - ENASARCO - ENPALS -INPGI - Fondi Pensione

Attività dello Studio

Chi Siamo

Lo Studio Clerici nasce nel 2001 per volontà della sua fondatrice Lara Clerici, che dopo aver praticato in sinergia con diversi studi molto importanti, sin dal 1994,consegue l’abilitazione

Chi Siamo